Está aquí: Inicio > Productos y Servicios > Telefonía > Planes de Llamadas > Plan Más > Tarifas
| Producto | Alta | Precio Mensual |
|---|---|---|
| Plan Más | Gratis | Sin fijo mensual (Sólo paga por lo que habla según las tarifas indicadas en esta misma página más abajo) |
| Tipo de llamada | Tarifa Única | |
|---|---|---|
| Locales, provinciales e interprovinciales | 0,03 € | |
Precios por minuto. |
||
| Llamadas de Fijo a móviles nacionales de : | Tarifa normal | Tarifa reducida |
|---|---|---|
| Orange, Movistar, Vodafone | 0,1635 € | 0,1300 € |
| Yoigo, Euskatel, operadores virtuales | 0,25 € | 0,20 € |
Precios por minuto. |
||
| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Única | |
|---|---|---|---|
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 6,010 c€ | |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 12,020 c€ | |
| D | Islandia | 24,040 c€ | |
| E | Europa Oriental | 21,636 c€ | |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 25,243 c€ | |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 18,030 c€ | |
| I | Sudamérica | 30,051 c€ | |
| J | Centroamérica y Sudamérica Móvil | 36,061 c€ | |
| K | Asia y Oceanía | 40,568 c€ | |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegal | 48,682 c€ | |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 68,515 c€ | |
| N | Inmarsat A | 384,648 c€ | |
| O | Inmarsat B y M | 360,607 c€ | |
| Q | Móviles Europa | 28,849 c€ | |
Precios por minuto. Precios expresados en centimos. |
|||