Está aquí: Inicio > Productos y Servicios > Telefonía > Tarifas de Telefonía > Tarifa Plan 3 céntimos
| Tipo de llamada | Tarifa normal | Tarifa reducida | |
|---|---|---|---|
| Locales | 0,03€ | 0,03€ | |
| Provinciales | 0,03€ | 0,03€ | |
| Interprovinciales | 0,03€ | 0,03€ | |
Precios por minuto. |
|||
| Llamadas de Fijo a móviles nacionales de : | Tarifa normal | Tarifa reducida |
|---|---|---|
| Orange, Movistar, Vodafone | 0,1635 € | 0,1300 € |
| Yoigo, Euskatel, operadores virtuales | 0,25 € | 0,20 € |
Precios por minuto. |
||
| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Normal | Tarifa Reducida |
|---|---|---|---|
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 0,08€ | 0,05€ |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 0,153859€ | 0,134626€ |
| D | Islandia | 0,153859€ | 0,134626€ |
| E | Europa Oriental | 0,230789€ | 0,211557€ |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 0,269253€ | 0,250021€ |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 0,192324€ | 0,173091€ |
| I | Sudamérica | 0,338069€ | 0,321166€ |
| J | Centroamérica y sudamérica móvil | 0,338069€ | 0,321166€ |
| K | Asia y Oceanía | 0,519274€ | 0,48081€ |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegal | 0,519274€ | 0,48081€ |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 0,73083€ | 0,673134€ |
| N | Inmarsat A | 3,077182€ | 3,077182€ |
| O | Inmarsat B y M | 2,307886€ | 2,307886€ |
| Q | Móviles Europa | 0,23€ | 0,211557€ |
Precios por minuto. |
|||