Está aquí: Inicio > Productos y Servicios > Telefonía > Planes de Llamadas > Plan TP Más Ocio > Tarifas
| Producto | Alta | Precio Mensual |
|---|---|---|
| Tarifa Plana de Voz con Preasignación | Gratis | 7,50 € |
| Tarifa Plana de Voz sin Preasignación | Gratis | 12 € |
| Tipo de llamada | Tarifa normal | Tarifa reducida | Tarifa plana |
|---|---|---|---|
| Locales | 0,033€ | 0,024€ | Gratis |
| Provinciales | 0,0503037€ | - | Gratis |
| Interprovinciales | 0,06469256€ | - | Gratis |
| Llamadas de Fijo a móviles nacionales de : | Tarifa normal | Tarifa reducida |
|---|---|---|
| Orange, Movistar, Vodafone | 0,1635 € | 0,1300 € |
| Yoigo, Euskatel, operadores virtuales | 0,25 € | 0,20 € |
Precios por minuto. |
||
| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Normal | Tarifa Reducida |
|---|---|---|---|
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 0,0793€ | 0,0481€ |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 0,1923€ | 0,1683€ |
| D | Islandia | 0,1923€ | 0,1683€ |
| E | Europa Oriental | 0,2885€ | 0,2644€ |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 0,3366€ | 0,3125€ |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 0,2404€ | 0,2163€ |
| I | Sudamérica | 0,4808€ | 0,4567€ |
| J | Centroamérica y Sudamérica Móvil | 0,4808€ | 0,4567€ |
| K | Asia y Oceanía | 0,6488€ | 0,601€ |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegal | 0,6488€ | 0,601€ |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 0,9135€ | 0,8414€ |
| N | Inmarsat A | 3,8464€ | 3,8464€ |
| O | Inmarsat B y M | 2,8848€ | 2,8848€ |
| Q | Móviles Europa | 0,2885€ | 0,2644€ |
Precios por minuto. |
|||