| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Única |
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 6,010 c€ |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 12,020 c€ |
| D | Islandia | 24,040 c€ |
| E | Europa Oriental | 21,636 c€ |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 25,243 c€ |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 18,030 c€ |
| I | Sudamérica | 30,051 c€ |
| J | Centroamérica y Sudamérica Móvil | 36,061 c€ |
| K | Asia y Oceanía | 40,568 c€ |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegall | 48,682 c€ |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 68,515 c€ |
| N | Inmarsat A | 384,648 c€ |
| O | Inmarsat B y M | 360,607 c€ |
| Q | Móviles Europa | 28,849 c€ |
Precios por minuto. Precios expresados en centimos. |