Arrakis Combo
|
¿Qué es Combo?
Arrakis utiliza el concepto "Combo" para crear una nueva familia de servicios de Internet y Voz que permiten "combinar" en un solo producto ambos servicios de forma fácil y económica.
Arrakis Combo te permite disfrutar de Tarifa Plana de Internet y Tarifa Plana de Teléfono por un precio fijo al mes y en una sola factura.
|
Arrakis utiliza el concepto "Combo" para crear una nueva familia de servicios de Internet y Voz que permiten "combinar" en un solo producto ambos servicios de forma fácil y económica.
Arrakis Combo le permite disfrutar de Tarifa Plana de Internet y Tarifa Plana de Teléfono por un precio fijo al mes y en una sola factura.
Dependiendo del tipo de acceso a Internet que requiera, dispone de 3 alternativas de Arrakis Combo:
- Arrakis Combo TP Voz + TP Ocio : Tarifa Plana Ocio de Internet y Tarifa Plana de Voz
- Arrakis Combo TP Voz + TP 24h : Tarifa Plana 24 horas de Internet y Tarifa Plana de Voz
- Arrakis Combo TP Voz + ADSL : ADSL 256kbps y Tarifa Plana de Voz
|
La siguiente tabla resume todas las características de estos servicios:
| Producto | Combo TP Voz + TP Ocio | Combo TP Voz + TP 24h | Combo TP Voz + ADSL |
| Tipo de acceso | RTC/RDSI | RTC/RDSI | ADSL |
| Movilidad geográfica Internet | SI | SI | - |
| Velocidad Kbps | 56 / 64 | 56 / 64 | 512 |
| Correo electrónico | 1 de 200 Megas @arrakis.es | 1 de 200 Megas @arrakis.es | 10 de 200 Megas c/u @arrakis.es |
| Antivirus | Opcional | Opcional | Opcional |
| Web y FTP | - | - | 50 MB |
| Tarifa Plana de Voz | Si | Si | Si |
| Tarifa plana Internet en horario ocio | Si | - | - |
| Tarifa plana Internet 24 horas | No | Si | Si |
| Horario de la conexión tarifa plana de Internet | de 18:00 a 08:00h de Lunes a Viernes, Fines de semana y festivos 24h | 24 horas al día | 24 horas al día |
| Horario de la conexión tarifa plana de Voz | Llamadas locales, provinciales, interprovinciales y nacionales de 20:00 a 08:00h de Lunes a Viernes, Fines de semana y festivos 24 horas | Llamadas locales, provinciales, interprovinciales y nacionales de 20:00 a 08:00h de Lunes a Viernes, Fines de semana y festivos 24 horas | Llamadas locales, provinciales, interprovinciales y nacionales de 20:00 a 08:00h de Lunes a Viernes, Fines de semana y festivos 24 horas |
| Asistencia Comercial | 902 020 040 |
| Soporte técnico | 902 020 100 (902 020 353 para ADSL) |
| Precio cuota | 25,50 €/mes | 33,00 €/mes | 44,50 €/mes |
| Promociones | ¡ALTA GRATIS! | ¡ALTA GRATIS! | ¡ALTA y MÓDEM GRATIS! |
| |  |
 |
 |
| |  |  |  |
|
¿Arrakis puede ofrecer servicios de telefonía?
Si. Desde el 31 de octubre de 2002, ARRAKIS dispone de Autorización de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para ofrecer servicios de telefonía.
Como operador de telefonía, ARRAKIS puede ofrecerte Servicios de Voz y distintos planes de ahorro en tus llamadas de teléfono a precios sin competencia y la posibilidad de disponer de un único operador integral de Internet y Teléfono para tus comunicaciones.
¿Qué ocurre si llamo fuera del horario de Tarifa Plana de Voz?
|
Cuando contrata alguna de las modalidades "Combo", Arrakis se convierte en su operador de Internet y Teléfono de forma integrada. De esta forma, si realiza llamadas de teléfono fuera del horario de Tarifa Plana de Voz (de 20:00 a las 8:00 y 24 horas durante los fines de semana), simplemente serán facturadas por Arrakis en la misma factura y a precios execpcionales, por lo que seguirá ahorrando en su factura de teléfono.
Las siguientes tablas muestran los horarios y precios de las distintas franjas horarias de los que puede beneficiarse:
| Tipo de llamada | Tarifa normal | Tarifa reducida | Tarifa plana |
| Locales | 0,033€ | 0,024€ | Gratis |
| Provinciales | 0,0503037€ | - | Gratis |
| Interprovinciales | 0,06469256€ | - | Gratis |
Planes sin coste de establecimiento de llamada
Todas las llamadas se tarifican por segundos desde el primer segundo excepto las llamadas de fijo a movil en las que se tarifica el primer minuto en todas las llamadas
| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Única |
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 6,010 c€ |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 12,020 c€ |
| D | Islandia | 24,040 c€ |
| E | Europa Oriental | 21,636 c€ |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 25,243 c€ |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 18,030 c€ |
| I | Sudamérica | 30,051 c€ |
| J | Centroamérica y Sudamérica Móvil | 36,061 c€ |
| K | Asia y Oceanía | 40,568 c€ |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegall | 48,682 c€ |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 68,515 c€ |
| N | Inmarsat A | 384,648 c€ |
| O | Inmarsat B y M | 360,607 c€ |
| Q | Móviles Europa | 28,849 c€ |
Precios por minuto. Precios expresados en centimos. |
|
¿Qué tipo de llamadas puedo realizar?
|
Todas. Con Arrakis Combo puede realizar cualquier tipo de llamada, además en horario de tarifa plana podrá llamar sin coste y si limitación de tiempo a cualquier destino nacional (llamadas locales, provinciales e interprovinciales).
|
|