
En la siguiente tabla se detallan los componentes que incluye cada una de las coberturas de servicio ofrecidas:
| Prestaciones | Asistencia Profesional | Asistencia Premium |
|---|---|---|
| Asistencia instantánea ante incidencias, consultas o acciones correctoras, en horario de 9:00 a 20:00 de Lunes a Viernes (*) | ![]() | ![]() |
| Ayuda en el uso de aplicaciones estándar y sistema operativo entornos Windows. | ![]() | ![]() |
| Puesta a punto inicial de los equipos informáticos. | ![]() | ![]() |
| Informes mensuales de servicio. | ![]() | ![]() |
| Mantenimiento preventivo / proactivo. | ![]() | ![]() |
| Gestión de activos informáticos. | ![]() | ![]() |
(*) Incluye soporte a través de la herramienta de Gestión On-line de Soporte Ofimático y del teléfono 902 012 716. Opcionalmente, se puede contratar la asistencia in-situ para casos en los que no sea posible la resolución de incidencias desde el centro de soporte remoto.
| Soporte para su Software |
|---|
| Servicios Incluidos |
|
| S.O. soportados |
Estaciones de trabajo:
|
| Aplicaciones soportadas |
|
| Soporte para su Hardware |
|---|
| Servicios Incluidos |
|
| Plataformas soportadas: |
|