|
|
Tarifas de Telefonía
Tarifas Nacionales
- Llamadas a fijos nacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada
- Llamadas a móviles nacionales:
- Coste de establecimiento de llamada: 0,15 €
- Llamadas a fijos y móviles nacionales:
- Los precios indicados son por minuto aunque la facturación es por segundos
| Tipo de llamada | Tarifa Única |
| Locales, provinciales e interprovinciales | 0,03 € |
Precios por minuto.
|
| Llamadas de Fijo a móviles nacionales de : | Establecimiento de llamada | Tarifa única |
| Orange, Movistar, Vodafone | 0,15 € | 0,10 € |
| Yoigo, Euskatel, operadores virtuales | 0,15 € | 0,18 € |
| BT Móvil | 0,15 € | 0,10 € |
Precios por minuto.
|
Tarifas Internacionales
- Llamadas internacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada, la facturación es por segundos
| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Única |
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 0,04€ |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 0,1202 € |
| D | Islandia | 0,2404 € |
| E | Europa Oriental | 0,21636 € |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 0,25243 € |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 0,1803 € |
| I | Sudamérica | 0,30051 € |
| J | Centroamérica y Sudamérica Móvil | 0,36061 € |
| K | Asia y Oceanía | 0,40568 € |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegal | 0,48682 € |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 0,68515 € |
| N | Inmarsat A | 3,84648 € |
| O | Inmarsat B y M | 3,60607 € |
| Q | Móviles Europa | 0,27 € |
|
Tarifa Plan Voz Total 24h
Tarifas Nacionales
- Llamadas a fijos nacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada. En el caso de consumir más de 2000 minutos/mes en llamadas nacionales, Arrakis se reserva el derecho de facturar cada minuto adicional a un precio de 0,03 €/minuto, tarificación por segundos.
- Llamadas a móviles nacionales:
- Los precios indicados son por minuto. Se facturará por segundos desde el primer segundo.
- Llamadas a fijos y móviles nacionales:
- Los precios indicados son por minuto. Se facturará por segundos desde el primer segundo.
| Llamadas de Fijo a móviles nacionales de : | Establecimiento de llamada | Tarifa única |
| Orange, Movistar, Vodafone | 0,15 € | 0,10 € |
| Yoigo, Euskatel, operadores virtuales | 0,15 € | 0,18 € |
| BT móvil | 0,15 € | 0,10 € |
Tarifas Internacionales
- Llamadas internacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada, la facturación es por segundos
| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Única |
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 0,04€ |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 0,12020€ |
| D | Islandia | 0,24040€ |
| E | Europa Oriental | 0,21636€ |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 0,25243€ |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 0,18030€ |
| I | Sudamérica | 0,30051€ |
| J | Centroamérica y Sudamérica Móvil | 0,36061€ |
| K | Asia y Oceanía | 0,40568€ |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegall | 0,48682€ |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 0,68515€ |
| N | Inmarsat A | 3,84648€ |
| O | Inmarsat B y M | 3,60607€ |
| Q | Móviles Europa | 0,27000€ |
Precios por minuto. |
Tarifas Nacionales
- Llamadas a fijos nacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada
- Llamadas a móviles nacionales:
- Coste de establecimiento de llamada: 0,08 €
- Llamadas a fijos y móviles nacionales:
- Los precios indicados son por minuto aunque la facturación es por segundos
| Tipo de llamada | Tarifa Única |
| Locales, provinciales e interprovinciales | 0,03 € |
Precios por minuto.
|
| Llamadas de Fijo a móviles nacionales de : | Tarifa normal | Tarifa reducida |
| Orange, Movistar, Vodafone | 0,1635 € | 0,1300 € |
| Yoigo, Euskatel, operadores virtuales | 0,25 € | 0,20 € |
| BT móvil | 0,1635 € | 0,1300 € |
Precios por minuto.
|
Tarifas Internacionales
- Llamadas internacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada, la facturación es por segundos
| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Única |
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 6,010 c€ |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 12,020 c€ |
| D | Islandia | 24,040 c€ |
| E | Europa Oriental | 21,636 c€ |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 25,243 c€ |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 18,030 c€ |
| I | Sudamérica | 30,051 c€ |
| J | Centroamérica y Sudamérica Móvil | 36,061 c€ |
| K | Asia y Oceanía | 40,568 c€ |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegal | 48,682 c€ |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 68,515 c€ |
| N | Inmarsat A | 384,648 c€ |
| O | Inmarsat B y M | 360,607 c€ |
| Q | Móviles Europa | 28,849 c€ |
Precios por minuto. Precios expresados en centimos. |
Tarifas Nacionales
- Llamadas a fijos y móviles nacionales:
- Los precios indicados son por minuto aunque la facturación es por segundos
- Llamadas a móviles nacionales:
- Coste de establecimiento de llamada: 0,08 €
| Tipo de llamada | Tarifa normal | Tarifa reducida | Tarifa plana |
| Locales | 0,033€ | 0,024€ | Gratis |
| Provinciales | 0,0503037€ | - | Gratis |
| Interprovinciales | 0,06469256€ | - | Gratis |
| Llamadas de Fijo a móviles nacionales de : | Tarifa normal | Tarifa reducida |
| Orange, Movistar, Vodafone | 0,1635 € | 0,1300 € |
| Yoigo, Euskatel, operadores virtuales | 0,25 € | 0,20 € |
| BT móvil | 0,1635 € | 0,1300 € |
Precios por minuto.
|
Tarifas Internacionales
- Llamadas internacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada, la facturación es por segundos
| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Normal | Tarifa Reducida |
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 0,0793€ | 0,0481€ |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 0,1923€ | 0,1683€ |
| D | Islandia | 0,1923€ | 0,1683€ |
| E | Europa Oriental | 0,2885€ | 0,2644€ |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 0,3366€ | 0,3125€ |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 0,2404€ | 0,2163€ |
| I | Sudamérica | 0,4808€ | 0,4567€ |
| J | Centroamérica y Sudamérica Móvil | 0,4808€ | 0,4567€ |
| K | Asia y Oceanía | 0,6488€ | 0,601€ |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegal | 0,6488€ | 0,601€ |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 0,9135€ | 0,8414€ |
| N | Inmarsat A | 3,8464€ | 3,8464€ |
| O | Inmarsat B y M | 2,8848€ | 2,8848€ |
| Q | Móviles Europa | 0,2885€ | 0,2644€ |
Precios por minuto. |
Tarifa Plan TP Más 24 horas
Tarifas Nacionales
- Llamadas a fijos nacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada
- Llamadas a móviles nacionales:
- Coste de establecimiento de llamada: 0,08 €
- Llamadas a fijos y móviles nacionales:
- Los precios indicados son por minuto. Se facturará por segundos desde el primer segundo.
| Tipo de llamada | Tarifa Plana |
| Locales | Gratis |
| Provinciales | Gratis |
| Interprovinciales | Gratis |
| Llamadas de Fijo a móviles nacionales de : | Tarifa normal | Tarifa reducida |
| Orange, Movistar, Vodafone | 0,1635 € | 0,1300 € |
| Yoigo, Euskatel, operadores virtuales | 0,25 € | 0,20 € |
| BT móvil | 0,1635 € | 0,1300 € |
Precios por minuto.
|
Tarifas Internacionales
- Llamadas internacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada, la facturación es por segundos
| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Única |
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 6,010 c€ |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 12,020 c€ |
| D | Islandia | 24,040 c€ |
| E | Europa Oriental | 21,636 c€ |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 25,243 c€ |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 18,030 c€ |
| I | Sudamérica | 30,051 c€ |
| J | Centroamérica y Sudamérica Móvil | 36,061 c€ |
| K | Asia y Oceanía | 40,568 c€ |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegall | 48,682 c€ |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 68,515 c€ |
| N | Inmarsat A | 384,648 c€ |
| O | Inmarsat B y M | 360,607 c€ |
| Q | Móviles Europa | 28,849 c€ |
Precios por minuto. Precios expresados en centimos. |
Tarifas Nacionales
- Llamadas a fijos nacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada
- Llamadas a fijos y móviles nacionales:
- Los precios indicados son por minuto aunque la facturación es por segundos
- Llamadas a móviles nacionales:
- Coste de establecimiento de llamada: 0,08 €
| Tipo de llamada | Tarifa normal | Tarifa reducida |
| Locales | 0,03€ | 0,03€ |
| Provinciales | 0,03€ | 0,03€ |
| Interprovinciales | 0,03€ | 0,03€ |
Precios por minuto.
|
| Llamadas de Fijo a móviles nacionales de : | Tarifa normal | Tarifa reducida |
| Orange, Movistar, Vodafone | 0,1635 € | 0,1300 € |
| Yoigo, Euskatel, operadores virtuales | 0,25 € | 0,20 € |
| BT móvil | 0,1635 € | 0,1300 € |
Precios por minuto.
|
Tarifas Internacionales
- Llamadas internacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada, la facturación es por segundos
| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Normal | Tarifa Reducida |
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 0,08€ | 0,05€ |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 0,153859€ | 0,134626€ |
| D | Islandia | 0,153859€ | 0,134626€ |
| E | Europa Oriental | 0,230789€ | 0,211557€ |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 0,269253€ | 0,250021€ |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 0,192324€ | 0,173091€ |
| I | Sudamérica | 0,338069€ | 0,321166€ |
| J | Centroamérica y sudamérica móvil | 0,338069€ | 0,321166€ |
| K | Asia y Oceanía | 0,519274€ | 0,48081€ |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegal | 0,519274€ | 0,48081€ |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 0,73083€ | 0,673134€ |
| N | Inmarsat A | 3,077182€ | 3,077182€ |
| O | Inmarsat B y M | 2,307886€ | 2,307886€ |
| Q | Móviles Europa | 0,23€ | 0,211557€ |
Precios por minuto. |
Tarifa Plana Llamadas 24h
Tarifas Nacionales
- Llamadas a fijos y móviles nacionales:
- Los precios indicados son por minuto aunque la facturación es por segundos
- Llamadas a fijos nacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada
- Llamadas a móviles nacionales:
- Coste de establecimiento de llamada: 0,08 €
| Tipo de llamada | Tarifa plana |
| Locales | Gratis |
| Provinciales | Gratis |
| Interprovinciales | Gratis |
| Llamadas de Fijo a móviles nacionales de : | Tarifa normal | Tarifa reducida |
| Orange, Movistar, Vodafone | 0,1635 € | 0,1300 € |
| Yoigo, Euskatel, operadores virtuales | 0,25 € | 0,20 € |
| BT móvil | 0,1635 € | 0,1300 € |
Precios por minuto.
|
Tarifas Internacionales
- Llamadas internacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada, la facturación es por segundos
| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Normal | Tarifa Reducida |
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 0,08€ | 0,05€ |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 0,153859€ | 0,134626€ |
| D | Islandia | 0,153859€ | 0,134626€ |
| E | Europa Oriental | 0,230789€ | 0,211557€ |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 0,269253€ | 0,250021€ |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 0,192324€ | 0,173091€ |
| I | Sudamérica | 0,338069€ | 0,321166€ |
| J | Centroamérica y sudamérica móvil | 0,338069€ | 0,321166€ |
| K | Asia y Oceanía | 0,519274€ | 0,48081€ |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegal | 0,519274€ | 0,48081€ |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 0,73083€ | 0,673134€ |
| N | Inmarsat A | 3,077182€ | 3,077182€ |
| O | Inmarsat B y M | 2,307886€ | 2,307886€ |
| Q | Móviles Europa | 0,23€ | 0,211557€ |
Precios por minuto. |
Precios por minuto en destinos nacionales y móviles
- Llamadas a fijos nacionales:
- No hay ningún coste por el establecimiento de llamada
- Llamadas a móviles nacionales:
- Coste de establecimiento de llamada: 0,08 €
- Llamadas a fijos y móviles nacionales:
- Los precios indicados son por minuto aunque la facturación es por segundos
| Tipo de llamada | Tarifa Plana |
| Locales, provinciales e interprovinciales | Gratis |
Precios por minuto.
|
| Llamadas de Fijo a móviles nacionales de : | Tarifa normal | Tarifa reducida |
| Orange, Movistar, Vodafone | 0,1635 € | 0,1300 € |
| Yoigo, Euskatel, operadores virtuales | 0,25 € | 0,20 € |
| BT móvil | 0,1635 € | 0,1300 € |
Precios por minuto.
|
Precios por minuto por banda internacional
| Banda Internacional | Zona Geográfica | Tarifa Única |
| A y G | Europa Occidental y Estados Unidos | 0,03 € |
| B y C | Andorra, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Vaticano, Liechtenstein | 0,1202 € |
| D | Islandia | 0,2404 € |
| E | Europa Oriental | 0,21636 € |
| F | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | 0,25243 € |
| H | Alaska, Canadá, Hawai, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe | 0,1803 € |
| I | Sudamérica | 0,30051 € |
| J | Centroamérica y Sudamérica Móvil | 0,36061 € |
| K | Asia y Oceanía | 0,40568 € |
| L | Arabia Saudí, China, Pakistán, Senegal | 0,48682 € |
| M | África, Oriente Próximo, Oriente Medio y Extremo Oriente | 0,68515 € |
| N | Inmarsat A | 3,84648 € |
| O | Inmarsat B y M | 3,60607 € |
| Q | Móviles Europa | 0,28849 € |
Precios por minuto. |
-No hay ningún coste por el establecimiento de llamada
-Los precios indicados son por minuto aunque la facturación es por segundos excepto las llamadas de fijo a movil en las que se tarifica el primer minuto en todas las llamadas
Descarga de tarifas completas de voz
La tarifa telefónica completa, incluyendo llamadas a números de tarificación especial, está disponible para su descarga en formato PDF:
| Documento | Enlace al documento |
| Tarifa telefónica completa - Nov. 2007 |  |
|